Фитинги
![]() |
КонтргайкаТакже ГОСТ 8961-75 устанавливает размеры для контргаек оцинкованных. |
Условный проход Ду | Резьба d | H | s | D | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Контргайка Ду15 | G 1/2 - B | 8 | 32 | 36,9 | 0,034 | 100 | 1000 |
Контргайка Ду20 | G 3/4 - B | 9 | 36 | 41,6 | 0,041 | 100 | 1000 |
Контргайка Ду25 | G 1 - В | 10 | 46 | 53,1 | 0,077 | 100 | 400 |
Контргайка Ду32 | G 1 1/4 - B | 11 | 55 | 63,5 | 0,109 | 100 | 300 |
Контргайка Ду40 | G 1 1/2 - B | 12 | 60 | 69,3 | 0,127 | 100 | 250 |
Контргайка Ду50 | G 2 - B | 13 | 75 | 86,5 | 0,212 | 50 | 150 |
Крест
Также ГОСТ 8951-75 устанавливает размеры для креста оцинкованного.Условный проход Ду | Резьба d | L | Масса, кг |
---|---|---|---|
Крест Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 0,163 |
Крест Ду20 | G 3/4 - B | 33 | 0,284 |
Крест Ду25 | G 1 - В | 38 | 0,383 |
Крест Ду32 | G 1 1/4 - B | 45 | 0,585 |
Крест Ду40 | G 1 1/2 - B | 50 | 0,797 |
Крест Ду50 | G 2 - B | 13 | 1,251 |
Муфта
Также ГОСТ 8954-75 устанавливает размеры для муфт оцинкованных, ГОСТ 8957-75 – размеры для муфт оцинкованных переходных.Условный проход Ду | Резьба d | Резьба d1 | L | Число ребер | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Муфта Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 2 | 0,068 | 35 | 500 | |
Муфта Ду20 | G 3/4 - B | 31 | 2 | 0,096 | 35 | 300 | |
Муфта Ду25 | G 1 - В | 35 | 4 | 0,153 | 30 | 200 | |
Муфта Ду32 | G 1 1/4 - B | 39 | 4 | 0,216 | 25 | 150 | |
Муфта Ду40 | G 1 - B | 43 | 4 | 0,267 | 25/20 | 100 | |
Муфта Ду50 | G 2 - B | 47 | 6 | 0,430 | 15 | 75 | |
Муфта переходная Ду20x15 | G 3/4 - В | G 1/2 - B | 39 | 2 | 0,095 | 25 | 100 |
Муфта переходная Ду25x15 | G 1 - В | G 1/2 - B | 45 | 4 | 0,134 | 25 | 100 |
Муфта переходная Ду25x20 | G 1 - В | G 1/2 - B | 45 | 4 | 0,147 | 25 | 100 |
Муфта переходная Ду32x15 | G 1/4 - B | G 3/4 - B | 50 | 4 | 0,185 | ||
Муфта переходная Ду32х20 | G 1/4 - B | G 1/2 - B | 50 | 4 | 0,209 | 20 | |
Муфта переходная Ду32x25 | G 1/4 - B | G 1 – В | 50 | 4 | 0,218 | ||
Муфта переходная Ду40x32 | G 1/2 - B | G 1 1/4 - В | 4 | 0,325 | 20 |
Муфты удлиненные
ГОСТ 8955-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные.
Удлиненные муфты должны изготовлять двух исполнений:
1 - с правой резьбой;
2 - с право-левой резьбой.
Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3303-81.
Условный проход Ду | Резьба d | L | Число ребер | Масса без покрытия, кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|
Вариант по ГОСТ 8944-75 | |||||
1 | 2 | ||||
Ду8 | G 1 / 4 -В | 27 | 2 | 0,034 | 0,036 |
Ду10 | G 3 / 8 -В | 30 | 2 | 0,044 | 0,047 |
Ду15 | G 1 / 2 -В | 36 | 2 | 0,074 | 0,079 |
Ду20 | G 3 / 4 -В | 39 | 2 | 0,108 | 0,111 |
Ду25 | G 1-В | 45 | 4 | 0,173 | 0,173 |
Ду32 | G 1 1 / 4 -В | 50 | 4 | 0,245 | 0,245 |
Ду40 | G 1 1 / 2 -В | 55 | 4 | 0,342 | 0,296 |
Ду50 | G 2-В | 65 | 6 | 0,560 | 0,506 |
Ду65 | G 2 1 / 2 -В | 74 | 6 | 0,780 | 0,703 |
Ду80 | G 3-В | 80 | 6 | 1,000 | 1,010 |
Ду100 | G 4-B | 94 | 6 | 1,975 | 1,805 |
Примечания:
1. Масса оцинкованных муфт не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%.
Примеры условных обозначений
Прямая удлиненная муфта исполнения 1 без покрытия Ду40: Муфта длинная 1-40 ГОСТ 8955-75
То же, с цинковым покрытием: Муфта длинная 1-Ц-40 ГОСТ 8955-75
Тройник
Также ГОСТ 8948-75 устанавливает размеры для тройников оцинкованных, ГОСТ 8949-75 – размеры для тройников оцинкованных переходных.
Условный проход Ду | Резьба d | Резьба d1 | L | L1 | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Тройник Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 0,133 | 25 | 200 | ||
Тройник Ду20 | G 3/4 - B | 33 | 0,206 | 25 | 150 | ||
Тройник Ду25 | G 1 - В | 38 | 0,318 | 25 | 100 | ||
Тройник Ду32 | G 1 1/4 - B | 45 | 0,490 | 20 | 60 | ||
Тройник Ду40 | G 1 1/2 - B | 50 | 0,673 | 10 | 50 | ||
Тройник Ду50 | G 2 - B | 58 | 1,088 | 10 | 30 | ||
Тройник переходной Ду20x15 | G 3/4 - В | G 1/2 - В | 30 | 31 | 0,183 | 25 | 100 |
Тройник переходной Ду25x15 | G 1 - В | G 1/2 - В | 32 | 34 | 0,255 | 25 | 100 |
Тройник переходной Ду25x20 | G 1 - В | G 1/2 - В | 35 | 36 | 0,285 | 25 | 100 |
Тройник переходной Ду32x15 | G 1 1/4 - B | G 3/4 - B | 34 | 38 | 0,352 | ||
Тройник переходной Ду32x20 | G 1 1/4 - B | G 1/2- В | 36 | 41 | 0,382 | 20 | |
Тройник переходной Ду32x25 | G 1 1/4 - B | G 1 - В | 40 | 42 | 0,430 | 20 |
Угольник
Также ГОСТ 8946-75 устанавливает размеры для угольников оцинкованных, ГОСТ 8947-75 – размеры для угольников оцинкованных переходных.
Условный проход Ду | Резьба d | Резьба d1 | L | L1 | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Угольник Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 0,103 | 25 | 300 | ||
Угольник Ду20 | G 3/4 - B | 33 | 0,152 | 25 | 200 | ||
Угольник Ду25 | G 1 - В | 38 | 0,229 | 25 | 130 | ||
Угольник Ду32 | G 1 1/4 - B | 45 | 0,352 | 20 | 80 | ||
Угольник Ду40 | G 1 1/2 - B | 50 | 0,494 | 20 | 60 | ||
Угольник Ду50 | G 2 - B | 58 | 0,790 | 10 | 40 | ||
Угольник переходной Ду20x15 | G 3/4 - В | G 1/2 - В | 30 | 31 | 0,148 | 25 | 100 |
Угольник переходной Ду25x15 | G 1 - В | G 1/2 - В | 32 | 34 | 0,193 | 100 | |
Угольник переходной Ду25x20 | G 1 - В | G 1/2 - В | 35 | 36 | 0,228 | 100 | |
Угольник переходной Ду32x15 | G 1 1/4 - B | G 3/4 - B | 34 | 38 | 0,234 | ||
Угольник переходной Ду32x20 | G 1 1/4 - B | G 1/2- В | 36 | 41 | 0,260 | ||
Угольник переходной Ду32x25 | G 1 1/4 - B | G 1 - В | 40 | 42 | 0,321 |