Марочник сталей и сплавов
| Сплав жаропрочный | ||
|---|---|---|
| Х27Ю5Т | ХН32Т | ХН35ВТ |
| ХН35ВТЮ | ХН45Ю | ХН55ВМКЮ |
| ХН56ВМТЮ | ХН65ВМТЮ | ХН70ВМТЮФ |
| ХН70ВМЮТ | ХН70Ю | ХН77ТЮР |
| ХН78Т | ХН80ТБЮ | |
| Сталь для отливок коррозионно-стойкая | ||
| 07Х18Н9Л | 08Х14Н7МЛ | 09Х16Н4БЛ |
| 09Х17Н3СЛ | 10Х12НДЛ | 10Х14НДЛ |
| 10Х17Н10Г4МБЛ | 10Х18Н11БЛ | 10Х18Н9Л |
| 12Х18Н12БЛ | 12Х18Н12М3ТЛ | 12Х18Н9ТЛ |
| 12Х25Н5ТМФЛ | 14Х18Н4Г4Л | 15Х13Л |
| 15Х25ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 18Х25Н19СЛ |
| 20Х12ВНМФЛ | 20Х13Л | 20Х25Н19С2Л |
| 20Х5МЛ | 20Х5ТЛ | 20Х8ВЛ |
| 35Х18Н24С2Л | 35Х23Н7СЛ | 40Х24Н12СЛ |
| 45Х17Г13Н3ЮЛ | 45Х17Г13Н3ЮЛ | |
| Сталь для отливок обыкновенная | ||
| 03Н12Х5М3ТЛ | 03Н12Х5М3ТЮЛ | 08ГДНФЛ |
| 08Х17Н34В5Т3Ю2Л | 10Х18Н3Г3Д2Л | 110Г13Л |
| 120Г13Х2БЛ | 12ДН2ФЛ | 12ДХН1МФЛ |
| 12Х7Г3СЛ | 130Г14ХМФАЛ | 13НДФТЛ |
| 13ХНДФТЛ | 14Х2ГМРЛ | 15ГЛ |
| 15ГНЛ | 15Л | 15Х18Н22В6М2Л |
| 15Х23Н18Л | 20Г1ФЛ | 20ГЛ |
| 20ГНМФЛ | 20ГСЛ | 20ДХЛ |
| 20Л | 20ФЛ | 20Х20Н14С2Л |
| 20Х21Н46В8Л | 20ХГСНДМЛ | 20ХГСФЛ |
| 20ХМЛ | 20ХМФЛ | 23ХГС2МФЛ |
| 25ГСЛ | 25Л | 25Х2ГНМФЛ |
| 25Х2НМЛ | 27Х5ГСМЛ | 30ГЛ |
| 30ГСЛ | 30Л | 30Х3С3ГМЛ |
| 30ХГСФЛ | 30ХГФРЛ | 30ХНМЛ |
| 31Х19Н9МВБТЛ | 32Х06Л | 35ГЛ |
| 35Л | 35НГМЛ | 35ХГСЛ |
| 35ХМЛ | 35ХМФЛ | 35ХН2МЛ |
| 35ХНЛ | 40Л | 40Х9С2Л |
| 40ХЛ | 45ГЛ | 45Л |
| 45ФЛ | 50Л | 55Л |
| 80ГСЛ | ||
| Сталь жаропрочная высоколегированная | ||
| 08Х15Н24В4ТР | 08Х16Н11М3 | 08Х16Н13М2Б |
| 08Х21Н6М2Т | 09Х14Н16Б | 09Х14Н19В2БР |
| 09Х14Н19В2БР1 | 09Х16Н16МВ2БР | 10Х11Н20Т3Р |
| 10Х18Н18Ю4Д | 10Х23Н18 | 10Х7МВФБР |
| 12Х12МВФБР | 12Х14Н14В2М | 12Х25Н16Г7АР |
| 12Х2МВ8ФБ | 13Х12Н2В2МФ | 15Х11МФ |
| 15Х12ВНМФ | 18Х11МФБ | 18Х12ВМБФР |
| 20Х13 | 20Х20Н14С2 | 20Х23Н13 |
| 20Х23Н18 | 20Х25Н20С2 | 2Х12Н2ВМФ |
| 30Х13 | 31Х19Н9МВБТ | 36Х18Н25С2 |
| 37Х12Н8Г8МФБ | 40Х10С2М | 40Х13 |
| 40Х15Н7Г7Ф2МС | 40Х9С2 | 4Х14Н14В2М |
| 4Х15Н7Г7Ф2МС | ||
| Сталь жаропрочная низколегированная | ||
| 12МХ | 12Х1МФ | 12Х2МФБ |
| 12Х2МФСР | 12ХМ | 15Х1М1Ф |
| 15Х5М | 15ХМ | |
| Сталь жаропрочная релаксационностойкая | ||
| 20Х1М1Ф1ТР | 20Х3МВФ | 20ХМФБР |
| 25Х1М1Ф | 25Х1МФ | 25Х2М1Ф |
| 30ХМ | 30ХМА | 35ХМ |
| 38Х2МЮА | ||
| Сталь инструментальная быстрорежущая | ||
| 11Р3АМ3Ф2 | Р10Ф5К5 | Р12 |
| Р12Ф3 | Р14Ф4 | Р18 |
| Р18К5Ф2 | Р18Ф2 | Р18Ф2К5 |
| Р2АМ9К5 | Р6М3 | Р6М5 |
| Р6М5К5 | Р6М5Ф3 | Р9 |
| Р9К10 | Р9К5 | Р9М4К8 |
| Р9Ф5 | ||
| Сталь инструментальная валковая | ||
| 45ХНМ | 55Х | 60Х2СМФ |
| 60ХГ | 60ХН | 60ХСМФ |
| 75ХМ | 75ХМФ | 75ХСМФ |
| 7Х2СМФ | 90ХМФ | 90ХФ |
| 9Х2 | 9Х2МФ | |
| Сталь инструментальная легированная | ||
| 05Х12Н6Д2МФСГТ | 11Х4В2МФ3С2 | 11ХФ |
| 12Х1 | 13Х | 3Х2МНФ |
| 4ХМНФС | 4ХС | 5ХВ2СФ |
| 5ХНВ | 5ХНВС | 6Х3МФС |
| 6Х4М2ФС | 6Х6В3МФС | 7ХФ |
| 8Х4В2МФС2 | 8Х6НФТ | 8ХФ |
| 9Г2Ф | 9Х1 | 9Х5ВФ |
| 9ХВГ | 9ХС | 9ХФ |
| 9ХФМ | В2Ф | Х |
| ХВ4 | ХВ4Ф | ХВГ |
| ХВСГ | ХВСГФ | ХГС |
| Сталь инструментальная углеродистая | ||
| У10 | У10А | У11 |
| У11А | У12 | У12А |
| У13 | У13А | У7 |
| У7А | У8 | У8А |
| У8Г | У8ГА | У9 |
| У9А | ||
| Сталь инструментальная штамповая | ||
| 27Х2Н2М1Ф | 2Х6В8М2К8 | 3Х2В8Ф |
| 3Х2Н2МВФ | 3Х3М3Ф | 40Х5МФ |
| 4Х2В5МФ | 4Х2НМФ | 4Х3ВМФ |
| 4Х4ВМФС | 4Х5В2ФС | 4Х5МФ1С |
| 4Х5МФС | 4ХВ2С | 4ХМФС |
| 5Х2МНФ | 5Х3В3МФС | 5ХВ2С |
| 5ХГМ | 5ХНМ | 6ХВ2С |
| 6ХВГ | 6ХС | 7Х3 |
| 7ХГ2ВМ | 7ХГ2ВМФ | 8Х3 |
| 8Х4В3М3Ф2 | Х12 | Х12ВМ |
| Х12ВМФ | Х12М | Х12МФ |
| Х12Ф1 | Х6ВФ | |
| Сталь конструкционная легированная | ||
| 10Г2 | 10Х2М | 12Г2 |
| 12Х2Н4А | 12ХН | 12ХН2 |
| 12ХН2А | 12ХН3А | 14Х2ГМР |
| 14Х2Н3МА | 14ХГН | 15Г |
| 15Н2М | 15Х | 15ХА |
| 15ХГН2ТА | 15ХФ | 16Г2 |
| 16ХСН | 18Х2Н4ВА | 18Х2Н4МА |
| 18ХГ | 18ХГТ | 19ХГН |
| 20Г | 20Г2 | 20Н2М |
| 20Х | 20Х2Н4А | 20ХГНМ |
| 20ХГНР | 20ХГНТР | 20ХГР |
| 20ХГСА | 20ХМ | 20ХН |
| 20ХН2М | 20ХН3А | 20ХН4ФА |
| 20ХНР | 20ХФ | 25Г |
| 25Х2Н4МА | 25ХГМ | 25ХГНМТ |
| 25ХГСА | 25ХГТ | 27ХГР |
| 30Г | 30Г2 | 30Х |
| 30Х3МФ | 30ХГС | 30ХГСА |
| 30ХГСН2А | 30ХГТ | 30ХН2МА |
| 30ХН2МФА | 30ХН3А | 30ХН3М2ФА |
| 30ХРА | 33ХС | 34ХН1М |
| 34ХН1МА | 34ХН3М | 34ХН3МА |
| 35Г | 35Г2 | 35Х |
| 35ХГ2 | 35ХГН2 | 35ХГСА |
| 35ХГФ | 35ХН1М2ФА | 36Х2Н2МФА |
| 38Х2Н2МА | 38Х2Н3М | 38Х2НМ |
| 38Х2НМФ | 38Х2Ю | 38ХА |
| 38ХГМ | 38ХГН | 38ХГНМ |
| 38ХМ | 38ХМА | 38ХН3МА |
| 38ХН3МФА | 38ХС | 40Г |
| 40Г2 | 40ГР | 40Х |
| 40Х2Н2МА | 40ХГНМ | 40ХГТР |
| 40ХМФА | 40ХН | 40ХН2МА |
| 40ХС | 40ХФА | 45Г |
| 45Г2 | 45Х | 45ХН |
| 45ХН2МФА | 47ГТ | 50Г |
| 50Г2 | 50Х | 50ХН |
| Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | ||
| 08Г2С | 09Г2 | 09Г2Д |
| 09Г2С | 09Г2СД | 10Г2Б |
| 10Г2БД | 10Г2С1 | 10Г2С1Д |
| 10ГС2 | 10ГТ | 10ХГСН1Д |
| 10ХНДП | 10ХСНД | 12Г2Б |
| 12Г2СМФ | 12ГН2МФАЮ | 12ГС |
| 12ХГН2МФБАЮ | 14Г2 | 14Г2АФ |
| 14Г2АФД | 14ХГС | 15Г2АФД |
| 15Г2АФДпс | 15Г2СФ | 15Г2СФД |
| 15ГС | 15ГФ | 15ГФД |
| 15ХСНД | 16Г2АФ | 16Г2АФД |
| 16ГС | 16Д | 17Г1С |
| 17ГС | 18Г2АФ | 18Г2АФД |
| 18Г2АФДпс | 18Г2АФпс | 18Г2С |
| 1х2м1 | 20ГС | 20ГС2 |
| 20Х2Г2СР | 20ХГ2Ц | 20ХГС2 |
| 22Х2Г2АЮ | 22Х2Г2Р | 23Х2Г2Т |
| 25Г2С | 25ГС | 25С2Р |
| 28С | 30ХС2 | 32Г2Рпс |
| 35ГС | 80С | |
| Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости | ||
| А11 | А12 | А20 |
| А30 | А35 | А35Е |
| А40Г | А40ХЕ | А45Е |
| АС12ХН | АС14 | АС14ХГН |
| АС19ХГН | АС20ХГНМ | АС30ХМ |
| АС35Г2 | АС38ХГМ | АС40 |
| АС40ХГНМ | АС45Г2 | АСЦ30ХМ |
| АЦ20ХГНМ | ||
| Сталь конструкционная подшипниковая | ||
| ШХ15 | ШХ15СГ | ШХ20СГ |
| ШХ4 | ||
| Сталь конструкционная рессорно-пружинная | ||
| 68ГА | 50ХГ | 50ХГА |
| 50ХГФА | 50ХСА | 50ХФА |
| 51ХФА | 55С2 | 55С2А |
| 55С2ГФ | 55ХГР | 60Г |
| 60С2 | 60С2А | 60С2Г |
| 60С2Н2А | 60С2ХА | 60С2ХФА |
| 65 | 65Г | 65ГА |
| 65С2ВА | 68А | 70 |
| 70Г | 70С2ХА | 70С3А |
| 75 | 80 | 85 |
| Сталь конструкционная углеродистая качественная | ||
| 18К | 05кп | 08 |
| 08кп | 08пс | 08Ю |
| 10 | 10кп | 10пс |
| 11кп | 12к | 15 |
| 15К | 15кп | 15пс |
| 16К | 18кп | 20 |
| 20К | 20кп | 20пс |
| 22К | 25 | 30 |
| 35 | 40 | 45 |
| 50 | 55 | 58 |
| 60 | ОсВ | |
| Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества | ||
| ВСт5сп | ВСт2кп | ВСт2пс |
| ВСт2сп | ВСт3Гпс | ВСт3кп |
| ВСт3пс | ВСт3сп | ВСт4кп |
| ВСт4пс | ВСт5пс | ВСт6пс |
| ВСт6сп | Ст0 | Ст1 |
| Ст1кп | Ст1пс | Ст1сп |
| Ст2кп | Ст2пс | Ст2сп |
| Ст3Гпс | Ст3Гсп | Ст3кп |
| Ст3пс | Ст3сп | Ст4кп |
| Ст4пс | Ст4сп | Ст5Гпс |
| Ст5пс | Ст5сп | Ст6пс |
| Ст6сп | ||
| Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная | ||
| 08Х13 | 08Х17Т | 08Х18Н10 |
| 08Х18Н10Т | 08Х18Т1 | 10Х14Г14Н4Т |
| 12Х13 | 12Х17 | 12Х18Н12Т |
| 12Х18Н9 | 12Х18Н9Т | 14Х17Н2 |
| 15Х25Т | ||
| Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная | ||
| 06ХН28МДТ | 08Х17Н13М2Т | 08Х18Г8Н2Т |
| 08Х22Н6Т | 10Х14АГ15 | 10Х17Н13М2Т |
| 12Х18Н10Т | 15Х28 | 17Х18Н9 |
| 25Х13Н2 | 95Х18 | |
| Чугун высоколегированный | ||
| ЧГ6С3Ш | ЧГ7Х4 | ЧГ8Д3 |
| ЧН11Г7Ш | ЧН15Д3Ш | ЧН15Д7 |
| ЧН19Х3Ш | ЧН20Д2Ш | ЧН4Х2 |
| ЧС13 | ЧС15 | ЧС15М4 |
| ЧС17 | ЧС17М3 | ЧХ16 |
| ЧХ16М2 | ЧХ22 | ЧХ22С |
| ЧХ28 | ЧХ28Д2 | ЧХ28П |
| ЧХ32 | ЧХ9Н5 | ЧЮ22Ш |
| ЧЮ30 | ЧЮ6С5 | ЧЮ7Х2 |
| Чугун ковкий | ||
| КЧ30-6 | КЧ33-8 | КЧ35-10 |
| КЧ37-12 | КЧ45-7 | КЧ65-3 |
| Чугун литейный | ||
| Л1 | Л2 | Л3 |
| Л4 | Л5 | Л6 |
| ЛР1 | ЛР2 | ЛР3 |
| ЛР4 | ЛР5 | ЛР6 |
| ЛР7 | ||
| Чугун низколегированный | ||
| ЧН2Х | ЧН3ХМДШ | ЧНМШ |
| ЧНХМД | ЧНХТ | ЧС5 |
| ЧС5Ш | ЧХ1 | ЧХ2 |
| ЧХ3 | ЧХ3Т | ЧЮХШ |
| Чугун передельный | ||
| П1 | П2 | ПВК1 |
| ПВК2 | ПВК3 | ПЛ1 |
| ПЛ2 | ПФ1 | ПФ2 |
| ПФ3 | ||
| Чугун серый | ||
| СЧ10 | СЧ15 | СЧ20 |
| СЧ25 | СЧ30 | СЧ35 |



