Переходы
![]() |
Переходы стальные — это ещё один (наряду с трубами, фланцами, заглушками, отводами и тройниками) важный элемент любого трубопровода. Предназначены переходы стальные прежде всего для обеспечения плавного перехода с одного диаметра трубы на другой. Переходы стальные применяются в различных отраслях промышленности: пищевой, энергетической, химической, нефтехимической, фармацевтической, металлургической, целлюлозно-бумажной и другой промышленности. |
Рабочей средой для переходов является холодная вода, горячая вода, масла, жиры, смеси и другие неагрессивные и агрессивные среды.
Переходы стальные изготавливаются концентрическими и эксцентрическими. У концентрических переходов оба диаметра отверстия центрируются по оси симметрии, у эксцентрических переходов — по наружной стенке трубы.
Переходы стальные изготавливаются их следующих марок сталей: сталь ст3, ст20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, St37, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 321.
Переходы концентрические штампованные бесшовные ТУ 26–18–38–90
Переходы штампованные бесшовные приварные предназначены для соединения технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа. Температура от минус 70°С до плюс 450°С.
Марки сталей: сталь 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т.
Типоразмер /мм/ Dн x dн x S1 | Условный проход Dy x dy | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | L /мм/ | Масса перехода /кг/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Транспортируемые вещества | ||||||
неагрессив. | среднеагресс. | пар, гор. вода | ||||
45x2.5-25x1.6 | 40x20 | 10.0 (100) | 2.5 (25) | 10.0 (100) | 30 | 0.1 |
45x2.5-32x2 | 40x25 | 10.0 (100) | 2.5 (25) | 10.0 (100) | 30 | 0.1 |
45x4-25x3 | 40x20 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 30 | 0.2 |
45x4-32x4 | 40x25 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 30 | 0.2 |
57x4-25x1.6 | 50x22 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0 (100) | 45 | 0.2 |
57x4-32x2 | 50x25 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0 (100) | 45 | 0.2 |
57x4-38x2 | 50x32 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 45 | 0.2 |
57x4-45x2.5 | 50x40 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0 (100) | 60 | 0.2 |
57x5-25x3 | 50x20 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 45 | 0.3 |
57x5-32x3 | 50x25 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 45 | 0.3 |
57x5-38x4 | 50x32 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 45 | 0.3 |
57x5-45x4 | 50x40 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 60 | 0.3 |
76x3.5-38x2.5 | 65x32 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 10.0 (100) | 55 | 0.3 |
76x3.5-45x2.5 | 65x40 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 10.0 (100) | 70 | 0.4 |
76x3.5-57x3 | 65x50 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 10.0 (100) | 70 | 0.4 |
76x6-38x3 | 65x32 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 55 | 0.5 |
76x6-45x4 | 65x40 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 70 | 0.6 |
76x6-57x5 | 65x50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 70 | 0.7 |
89x3.5-45x2.5 | 80x40 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
89x3.5-57x3 | 80x50 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
89x3.5-76x3.5 | 80x65 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
89x6-45x4 | 80x40 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0(100) | 75 | 0.8 |
89x6-57x4 | 80x50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 0.9 |
89x6-76x5 | 80x65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 0.9 |
89x8-76x6 | 80x65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 1.1 |
89x8-57x5 | 80x50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 1.1 |
108x4-57x3 | 100x50 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 80 | 0.9 |
108x4-76x3.5 | 100x65 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 80 | 0.9 |
108x4-89x3.5 | 100x80 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 80 | 1.0 |
108x6-57x4 | 100x50 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 80 | 1.2 |
108x6-76x5 | 100x65 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 80 | 1.1 |
108x6-89x6 | 100x65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 80 | 1.4 |
133x4-57x3 | 100x50 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 100 | 1.0 |
133x4-89x3.5 | 125x80 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 100 | 1.5 |
133x5-76x3.5 | 100x65 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 100 | 1.6 |
133x5-108x4 | 125x100 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 100 | 1.7 |
133x6-89x5 | 125x80 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 100 | 1.8 |
133x8-57x4 | 125x50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 100 | 2.0 |
133x8-76x5 | 125x65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 100 | 2.0 |
133x8-89x6 | 125x80 | 8.0 (80) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 100 | 2.4 |
133x8-108x6 | 125x100 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 100 | 2.6 |
159x4.5-57x3 | 150x50 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 75 | 1.5 |
159x4.5-76x3.5 | 150x65 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 75 | 1.5 |
159x4.5-89x3.5 | 150x80 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 130 | 2.2 |
159x4.5-108x4 | 150x100 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 130 | 2.4 |
159x4.5-133x4 | 150x125 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 130 | 2.6 |
159x8-57x4 | 150x50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 2.6 |
159x8-76x4 | 150x65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 130 | 2.6 |
159x8-89x6 | 150x80 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 130 | 3.4 |
159x8-108x6 | 150x100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 130 | 3.7 |
159x8-133x8 | 150x100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 130 | 4.1 |
219x6-57x3 | 200x50 | 6.3 (63) | 4.0(40) | 4.0 (40) | 95 | 2.9 |
219x6-76x3.5 | 200x65 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 95 | 2.9 |
219x6-89x3.5 | 200x80 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 95 | 2.9 |
219x6-108x4 | 200x100 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 95 | 2.9 |
219x6-133x4 | 200x125 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 4.2 |
219x6-159x4.5 | 200x150 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 5.3 |
219x10-57x4 | 200x50 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
219x10-76x5 | 200x65 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
219x10-89x5 | 200x80 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
219x10-108x6 | 200x100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
219x10-133x8 | 200x100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 140 | 6.8 |
219x10-159x8 | 200x150 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 140 | 7.2 |
273x7-159x4.5 | 250x150 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 180 | 8.1 |
273x7-219x6 | 250x200 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 180 | 8.6 |
273x8-108x4 | 250x100 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 6.8 |
273x8-133x4 | 250x125 | 6.3 (63) | 4.0(40) | 4.0 (40) | 140 | 6.8 |
273x10-108x5 | 250x100 | 10.0 (100) | 8.0(80) | 8.0 (80) | 140 | 8.5 |
273x10-133x6 | 250x125 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 140 | 8.5 |
273x10-159x6 | 250x150 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 180 | 10.2 |
273x10-219x8 | 250x200 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 180 | 11.3 |
273x12-159x10 | 250x150 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 180 | 12.3 |
Переходы концентрические штампованные бесшовные ТУ 26–18–38–90
Переходы стальные штампованные бесшовные приварные предназначены для соединения технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа. Температура от минус 70°С до плюс 450°С.
Марки сталей: сталь 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т.
Типоразмер /мм/ | Условный проход | Условное давление Ру МПа (кгс/см2) | L /мм/ | Масса перехода не более /кг/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dн x S | Dн x S1 | Dy |
dy |
|||
76x3.5 | 57x3 | 65 | 50 | 6.3 (63) | 70 | 0.4 |
76x6 | 57x5 | 65 | 50 | 10.0 (100) | 70 | 0.7 |
89x3.5 | 57x3 | 80 | 50 . | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
89x3.5 | 76x3.5 | 80 | 65 | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
89x6 | 57x4 | 80 | 50 | 10.0 (100) | 75 | 0.9 |
108x4 | 57x3 | 100 | 50 | 6.3 (63) | 80 | 0.9 |
108x4 | 76x3.5 | 100 | 65 | 6.3 (63) | 80 | 0.9 |
108x4 | 89x3.5 | 100 | 80 | 6.3 (63) | 80 | 1.0 |
108x6 | 57x4 | 100 | 50 | 10.0 (100) | 80 | 1.2 |
108x6 | 76x5 | 100 | 65 | 10.0 (100) | 80 | 1.1 |
108x6 | 89x6 | 100 | 80 | 10.0 (100) | 80 | 1.4 |
133x4 | 89x3.5 | 125 | 80 | 6.3 (63) | 100 | 1.5 |
133x5 | 108x4 | 125 | 100 | 6.3 (63) | 100 | 1.7 |
133x8 | 76x5 | 125 | 65 | 10.0 (100) | 100 | 2.0 |
133x8 | 89x6 | 125 | 80 | 10.0 (100) | 100 | 2.4 |
133x8 | 108x6 | 125 | 100 | 10.0(100) | 100 | 2.6 |
159x4.5 | 89x3.5 | 150 | 80 | 6.3 (63) | 130 | 1.8 |
159x4.5 | 108x4 | 150 | 100 | 6.3 (63) | 130 | 2.4 |
159x4.5 | 133x4 | 150 | 125 | 6.3 (63) | 130 | 2.6 |
159x8 | 89x6 | 150 | 80 | 10.0 (100) | 130 | 2.7 |
159x8 | 108x6 | 150 | 100 | 10.0 (100) | 130 | 3.7 |
159x8 | 133x8 | 150 | 100 | 10.0 (100) | 130 | 4.1 |
219x6 | 108x4 | 200 | 100 | 6.3 (63) | 95 | 2.9 |
219x6 | 133x4 | 200 | 125 | 6.3 (63) | 140 | 4.2 |
219x6 | 159x4.5 | 200 | 150 | 6.3 (63) | 140 | 5.3 |
219x10 | 108x6 | 200 | 100 | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
219x10 | 133x8 | 200 | 100 | 10.0 (100) | 140 | 6.8 |
219x10 | 159x8 | 200 | 150 | 10.0 (100) | 140 | 7.2 |
273x7 | 159x4.5 | 250 | 150 | 6.3 (63) | 180 | 8.1 |
273x7 | 219x6 | 250 | 200 | 6.3 (63) | 180 | 8.6 |
273x10 | 219x8 | 250 | 200 | 10.0 (100) | 180 | 13.5 |
273x12 | 159x10 | 250 | 150 | 10.0 (100) | 180 | 12.3 |
273x12 | 219x10 | 250 | 200 | 10.0 (100) | 180 | 14.6 |
325x8 | 273x8 | 300 | 250 | 6.3 (63) | 180 | 12.2 |
325x10 | 219x8 | 300 | 200 | 6.3 (63) | 180 | 14.0 |
325x10 | 273x10 | 300 | 250 | 6.3 (63) | 180 | 14.3 |
325x12 | 219x10 | 300 | 200 | 10.0 (100) | 180 | 16.1 |
325x12 | 273x12 | 300 | 250 | 10.0 (100) | 180 | 17.2 |